ZY-9900H卧式拉力机
容量 | 200tf |
显示方式 | 伺服电脑系统:电脑系统测试软体显示 |
电脑系统:电脑系统测试软体显示 | |
微电脑系统:微电脑字幕显示 | |
分解度 | 1/200000 |
精度 | ±1% |
动力方式 | 油压系统 |
材质 | U型铜或H型铜 |
最大夹具间距 | 0~5000mm任选 |
夹距间距调节孔 | 每300mm设一孔,以插梢固定300mm |
轨道宽度 | 500mm |
油压行程 | 700mm |
试验速度 | 0.01~50mm/min |
体积(WXDXH) | 机箱:800×110X63cm |
控制箱:102×70×156cm | |
重量 | 约4200kg |
电源 | 39,380V,32A |